ஓரை இன்று – Hora Today
15 June 2026 · Monday
Current Hora: சுக்கிரன் ஓரை (6:34 PM – 7:30 PM)
Sunrise: 5:43 AM · Sunset: 6:34 PM
🌅 Day Hora (Sunrise to Sunset)
| Planet (ஓரை) | Start | End |
|---|---|---|
| சந்திரன் ✓ | 5:43 AM | 6:48 AM |
| சனி ✗ | 6:48 AM | 7:52 AM |
| குரு ✓ | 7:52 AM | 8:56 AM |
| செவ்வாய் ✗ | 8:56 AM | 10:00 AM |
| சூரியன் ✗ | 10:00 AM | 11:05 AM |
| சுக்கிரன் ✓ | 11:05 AM | 12:09 PM |
| புதன் ✓ | 12:09 PM | 1:13 PM |
| சந்திரன் ✓ | 1:13 PM | 2:17 PM |
| சனி ✗ | 2:17 PM | 3:22 PM |
| குரு ✓ | 3:22 PM | 4:26 PM |
| செவ்வாய் ✗ | 4:26 PM | 5:30 PM |
| சூரியன் ✗ | 5:30 PM | 6:34 PM |
🌙 Night Hora (Sunset to Sunrise)
| Planet (ஓரை) | Start | End |
|---|---|---|
| சுக்கிரன் ✓ ← now | 6:34 PM | 7:30 PM |
| புதன் ✓ | 7:30 PM | 8:26 PM |
| சந்திரன் ✓ | 8:26 PM | 9:22 PM |
| சனி ✗ | 9:22 PM | 10:17 PM |
| குரு ✓ | 10:17 PM | 11:13 PM |
| செவ்வாய் ✗ | 11:13 PM | 12:09 AM |
| சூரியன் ✗ | 12:09 AM | 1:05 AM |
| சுக்கிரன் ✓ | 1:05 AM | 2:01 AM |
| புதன் ✓ | 2:01 AM | 2:56 AM |
| சந்திரன் ✓ | 2:56 AM | 3:52 AM |
| சனி ✗ | 3:52 AM | 4:48 AM |
| குரு ✓ | 4:48 AM | 5:44 AM |
Planet Hora Significance
Sun (சூரியன்) ✗
Government, authority, health. Avoid new ventures.
Moon (சந்திரன்) ✓
Travel, creative work, new beginnings. Auspicious.
Mars (செவ்வாய்) ✗
Disputes, surgery, fire. Generally inauspicious.
Mercury (புதன்) ✓
Commerce, education, communication. Favourable.
Jupiter (குரு) ✓
All new beginnings, wisdom, blessings. Best.
Venus (சுக்கிரன்) ✓
Arts, marriage, luxury, relationships. Auspicious.
Saturn (சனி) ✗
Hard labour, discipline. Avoid new ventures.