Thirukanitham Panchangam January 1998 – Monthly Calendar
Complete Thirukanitha (Drik) Panchangam for January 1998. Daily Tithi and Nakshatra for every day, festival highlights, and links to full daily panchangam.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1S Tritīyā Shravana | 2S Chaturthi Dhanishta | 3S Pañchamī Shatabhisha | ||||
4S Ṣaṣṭhī Purva Bhadrapada | 5S Saptamī Uttara Bhadrapada | 6S Aṣṭamī Revati | 7S Daśamī Ashwini | 8S Ekādaśī Bharani | 9S Dvādaśī Krittika | 10S Trayodaśī Rohini |
11S Chaturdaśī Mrigashira | 12S Pūrṇimā Ardra | 13K Pratipadā Punarvasu | 14K Dwitīyā Pushya | 15K Tritīyā Ashlesha | 16K Chaturthi Magha | 17K Pañchamī Purva Phalguni |
18K Ṣaṣṭhī Uttara Phalguni | 19K Ṣaṣṭhī Hasta | 20K Saptamī Chitra | 21K Aṣṭamī Swati | 22K Navamī Vishakha | 23K Daśamī Anuradha | 24K Ekādaśī Anuradha |
25K Dvādaśī Jyeshtha | 26K Trayodaśī Mula | 27K Chaturdaśī Uttara Ashadha | 28K Amāvāsyā Shravana | 29S Pratipadā Dhanishta | 30S Tritīyā Shatabhisha | 31S Chaturthi Purva Bhadrapada |
Other months in 1998:
Observances in January 1998
No major observance dates found for this month.